Kết quả xổ số Miền Bắc 29/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Kí tự trúng giải: 15BE-11BE-14BE-5BE-2BE-9BE
|
||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 77954 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 82949 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 19245 | 37851 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34384 | 90328 | 88871 | |||||||||||||||||||||||
| 45255 | 52778 | 50834 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8910 | 7395 | 2718 | 8257 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3246 | 9921 | 5398 | |||||||||||||||||||||||
| 6029 | 6441 | 1810 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 098 | 778 | 418 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 17 | 16 | 66 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 1 | 10; 10; 16; 17; 18; 18 | |||||||||||
| 2 | 21; 28; 29 | |||||||||||
| 3 | 34 | |||||||||||
| 4 | 41; 45; 46; 49 | |||||||||||
| 5 | 51; 54; 55; 57 | |||||||||||
| 6 | 66 | |||||||||||
| 7 | 71; 78; 78 | |||||||||||
| 8 | 83; 84 | |||||||||||
| 9 | 95; 98; 98 | |||||||||||
| Đuôi | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10; 10 | |||||||||||
| 1 | 21; 41; 51; 71 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 83 | |||||||||||
| 4 | 34; 54; 84 | |||||||||||
| 5 | 45; 55; 95 | |||||||||||
| 6 | 16; 46; 66 | |||||||||||
| 7 | 17; 57 | |||||||||||
| 8 | 18; 18; 28; 78; 78; 98; 98 | |||||||||||
| 9 | 29; 49 | |||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 22/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Kí tự trúng giải: 13AV-8AV-2AV-14AV-10AV-11AV
|
||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 72939 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 13297 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75290 | 19510 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 57909 | 59927 | 39900 | |||||||||||||||||||||||
| 90168 | 70342 | 07921 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8773 | 0490 | 7401 | 1088 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8214 | 1043 | 5126 | |||||||||||||||||||||||
| 2458 | 5055 | 6695 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 076 | 479 | 179 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 43 | 12 | 78 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 01; 09 | |||||||||||
| 1 | 10; 12; 14 | |||||||||||
| 2 | 21; 26; 27 | |||||||||||
| 3 | 39 | |||||||||||
| 4 | 42; 43; 43 | |||||||||||
| 5 | 55; 58 | |||||||||||
| 6 | 68 | |||||||||||
| 7 | 73; 76; 78; 79; 79 | |||||||||||
| 8 | 81; 88 | |||||||||||
| 9 | 90; 90; 95; 97 | |||||||||||
| Đuôi | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00; 10; 90; 90 | |||||||||||
| 1 | 01; 21; 81 | |||||||||||
| 2 | 12; 42 | |||||||||||
| 3 | 43; 43; 73 | |||||||||||
| 4 | 14 | |||||||||||
| 5 | 55; 95 | |||||||||||
| 6 | 26; 76 | |||||||||||
| 7 | 27; 97 | |||||||||||
| 8 | 58; 68; 78; 88 | |||||||||||
| 9 | 09; 39; 79; 79 | |||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 15/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Kí tự trúng giải: 15AN-4AN-2AN-12AN-1AN-6AN
|
||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 67294 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 57092 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27716 | 24054 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 35265 | 66870 | 56598 | |||||||||||||||||||||||
| 80731 | 79352 | 56131 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8850 | 0898 | 3851 | 3714 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7140 | 9621 | 0291 | |||||||||||||||||||||||
| 1307 | 0119 | 6546 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 388 | 714 | 542 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 49 | 47 | 09 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | |||||||||||
| 1 | 14; 14; 16; 19 | |||||||||||
| 2 | 21 | |||||||||||
| 3 | 31; 31; 33 | |||||||||||
| 4 | 40; 42; 46; 47; 49 | |||||||||||
| 5 | 50; 51; 52; 54 | |||||||||||
| 6 | 65 | |||||||||||
| 7 | 70 | |||||||||||
| 8 | 88 | |||||||||||
| 9 | 91; 92; 94; 98; 98 | |||||||||||
| Đuôi | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 40; 50; 70 | |||||||||||
| 1 | 21; 31; 31; 51; 91 | |||||||||||
| 2 | 42; 52; 92 | |||||||||||
| 3 | 33 | |||||||||||
| 4 | 14; 14; 54; 94 | |||||||||||
| 5 | 65 | |||||||||||
| 6 | 16; 46 | |||||||||||
| 7 | 07; 47 | |||||||||||
| 8 | 88; 98; 98 | |||||||||||
| 9 | 09; 19; 49 | |||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 08/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Kí tự trúng giải: 7AE-5AE-4AE-15AE-2AE-9AE
|
||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 29147 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 10644 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 52246 | 38093 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 50305 | 32171 | 15677 | |||||||||||||||||||||||
| 32860 | 08316 | 19956 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7479 | 5784 | 9374 | 6562 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3272 | 1087 | 3487 | |||||||||||||||||||||||
| 3352 | 7313 | 4385 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 661 | 311 | 582 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 62 | 25 | 42 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | |||||||||||
| 1 | 11; 13; 16 | |||||||||||
| 2 | 25 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 42; 44; 46; 47 | |||||||||||
| 5 | 52; 56 | |||||||||||
| 6 | 60; 61; 62; 62 | |||||||||||
| 7 | 71; 72; 74; 77; 79 | |||||||||||
| 8 | 82; 84; 85; 87; 87 | |||||||||||
| 9 | 93; 94 | |||||||||||
| Đuôi | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 60 | |||||||||||
| 1 | 11; 61; 71 | |||||||||||
| 2 | 42; 52; 62; 62; 72; 82 | |||||||||||
| 3 | 13; 93 | |||||||||||
| 4 | 44; 74; 84; 94 | |||||||||||
| 5 | 05; 25; 85 | |||||||||||
| 6 | 16; 46; 56 | |||||||||||
| 7 | 47; 77; 87; 87 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 79 | |||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 01/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Kí tự trúng giải: 20ZD-8ZD-10ZD-4ZD-17ZD-9ZD-7ZD-14ZD
|
||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 96637 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 93296 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 12155 | 58409 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 22927 | 29764 | 94519 | |||||||||||||||||||||||
| 63942 | 21062 | 69625 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0114 | 2932 | 0581 | 7691 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5151 | 1059 | 8554 | |||||||||||||||||||||||
| 7671 | 0982 | 0427 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 355 | 722 | 435 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 48 | 39 | 79 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | |||||||||||
| 1 | 14; 19 | |||||||||||
| 2 | 22; 25; 27; 27 | |||||||||||
| 3 | 32; 35; 37; 39 | |||||||||||
| 4 | 42; 46; 48 | |||||||||||
| 5 | 51; 54; 55; 55; 59 | |||||||||||
| 6 | 62; 64 | |||||||||||
| 7 | 71; 79 | |||||||||||
| 8 | 81; 82 | |||||||||||
| 9 | 91; 96 | |||||||||||
| Đuôi | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||
| 1 | 51; 71; 81; 91 | |||||||||||
| 2 | 22; 32; 42; 62; 82 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 14; 54; 64 | |||||||||||
| 5 | 25; 35; 55; 55 | |||||||||||
| 6 | 46; 96 | |||||||||||
| 7 | 27; 27; 37 | |||||||||||
| 8 | 48 | |||||||||||
| 9 | 09; 19; 39; 59; 79 | |||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 24/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Kí tự trúng giải: 12ZM-3ZM-2ZM-6ZM-10ZM-15ZM
|
||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 09876 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 34379 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 06537 | 43498 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 63772 | 60051 | 51342 | |||||||||||||||||||||||
| 47728 | 05907 | 16950 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 7574 | 6080 | 9245 | 1822 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5393 | 4113 | 2809 | |||||||||||||||||||||||
| 1962 | 1729 | 8284 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 355 | 334 | 771 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 05 | 84 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07; 09 | |||||||||||
| 1 | 11; 13; 14 | |||||||||||
| 2 | 22; 28; 29 | |||||||||||
| 3 | 34; 37 | |||||||||||
| 4 | 42; 45 | |||||||||||
| 5 | 50; 51; 55 | |||||||||||
| 6 | 62 | |||||||||||
| 7 | 71; 72; 74; 76; 79 | |||||||||||
| 8 | 80; 84; 84 | |||||||||||
| 9 | 93; 98 | |||||||||||
| Đuôi | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50; 80 | |||||||||||
| 1 | 11; 51; 71 | |||||||||||
| 2 | 22; 42; 62; 72 | |||||||||||
| 3 | 13; 93 | |||||||||||
| 4 | 14; 34; 74; 84; 84 | |||||||||||
| 5 | 05; 45; 55 | |||||||||||
| 6 | 76 | |||||||||||
| 7 | 07; 37 | |||||||||||
| 8 | 28; 98 | |||||||||||
| 9 | 09; 29; 79 | |||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 17/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Kí tự trúng giải: 7ZU-11ZU-1ZU-6ZU-17ZU-19ZU-3ZU-10ZU
|
||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 38455 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 64514 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 96963 | 91177 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 17860 | 64337 | 85166 | |||||||||||||||||||||||
| 09392 | 97001 | 96481 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3605 | 0371 | 2917 | 2592 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0711 | 0388 | 4960 | |||||||||||||||||||||||
| 5179 | 4972 | 1376 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 706 | 991 | 651 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 30 | 27 | 13 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05; 06 | |||||||||||
| 1 | 11; 13; 14; 17 | |||||||||||
| 2 | 27 | |||||||||||
| 3 | 30; 37 | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 51; 55 | |||||||||||
| 6 | 60; 60; 63; 66 | |||||||||||
| 7 | 71; 72; 76; 77; 77; 79 | |||||||||||
| 8 | 81; 88 | |||||||||||
| 9 | 91; 92; 92 | |||||||||||
| Đuôi | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 30; 60; 60 | |||||||||||
| 1 | 01; 11; 51; 71; 81; 91 | |||||||||||
| 2 | 72; 92; 92 | |||||||||||
| 3 | 13; 63 | |||||||||||
| 4 | 14 | |||||||||||
| 5 | 05; 55 | |||||||||||
| 6 | 06; 66; 76 | |||||||||||
| 7 | 17; 27; 37; 77; 77 | |||||||||||
| 8 | 88 | |||||||||||
| 9 | 79 | |||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 10/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Kí tự trúng giải: 4YD-8YD-5YD-13YD-11YD-6YD
|
||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 46120 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 25818 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 79478 | 02773 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 62472 | 17689 | 66422 | |||||||||||||||||||||||
| 79123 | 21854 | 58507 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8669 | 1207 | 2080 | 1472 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6930 | 7010 | 2405 | |||||||||||||||||||||||
| 0537 | 7428 | 8364 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 237 | 366 | 323 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 07 | 37 | 42 | 79 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07; 07; 07 | |||||||||||
| 1 | 10; 18 | |||||||||||
| 2 | 20; 22; 23; 23; 28 | |||||||||||
| 3 | 30; 37; 37; 37 | |||||||||||
| 4 | 42 | |||||||||||
| 5 | 54 | |||||||||||
| 6 | 64; 66; 69 | |||||||||||
| 7 | 72; 72; 73; 78; 79 | |||||||||||
| 8 | 80; 89 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| Đuôi | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10; 20; 30; 80 | |||||||||||
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 22; 42; 72; 72 | |||||||||||
| 3 | 23; 23; 73 | |||||||||||
| 4 | 54; 64 | |||||||||||
| 5 | 05 | |||||||||||
| 6 | 66 | |||||||||||
| 7 | 07; 07; 07; 37; 37; 37 | |||||||||||
| 8 | 18; 28; 78 | |||||||||||
| 9 | 69; 79; 89 | |||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 03/04/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Kí tự trúng giải: 2YM-14YM-1YM-3YM-10YM-9YM
|
||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 12944 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 72191 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 50258 | 41660 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34361 | 52424 | 56036 | |||||||||||||||||||||||
| 29652 | 85704 | 99491 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9687 | 5975 | 6794 | 6176 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5598 | 1954 | 9760 | |||||||||||||||||||||||
| 4897 | 6355 | 9844 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 980 | 409 | 442 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 86 | 15 | 29 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09 | |||||||||||
| 1 | 15 | |||||||||||
| 2 | 24; 29 | |||||||||||
| 3 | 36 | |||||||||||
| 4 | 42; 44; 44 | |||||||||||
| 5 | 52; 54; 54; 55; 58 | |||||||||||
| 6 | 60; 60; 61 | |||||||||||
| 7 | 75; 76 | |||||||||||
| 8 | 80; 86; 87 | |||||||||||
| 9 | 91; 91; 94; 97; 98 | |||||||||||
| Đuôi | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 60; 60; 80 | |||||||||||
| 1 | 61; 91; 91 | |||||||||||
| 2 | 42; 52 | |||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 04; 24; 44; 44; 54; 54; 94 | |||||||||||
| 5 | 15; 55; 75 | |||||||||||
| 6 | 36; 76; 86 | |||||||||||
| 7 | 87; 97 | |||||||||||
| 8 | 58; 98 | |||||||||||
| 9 | 09; 29 | |||||||||||
Kết quả xổ số Miền Bắc 27/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Kí tự trúng giải: 12YU-9YU-5YU-17YU-8YU-10YU-2YU-3YU
|
||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 61332 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 00833 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 06749 | 90784 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33991 | 15957 | 12620 | |||||||||||||||||||||||
| 79296 | 77418 | 49338 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2776 | 9180 | 8286 | 8265 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7005 | 5021 | 9525 | |||||||||||||||||||||||
| 3674 | 5538 | 5814 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 938 | 124 | 130 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 16 | 10 | 04 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05 | |||||||||||
| 1 | 10; 14; 16; 18 | |||||||||||
| 2 | 20; 21; 24; 25 | |||||||||||
| 3 | 30; 32; 33; 38; 38; 38 | |||||||||||
| 4 | 49 | |||||||||||
| 5 | 57 | |||||||||||
| 6 | 65; 65 | |||||||||||
| 7 | 74; 76 | |||||||||||
| 8 | 80; 84; 86 | |||||||||||
| 9 | 91; 96 | |||||||||||
| Đuôi | Lô tô | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10; 20; 30; 80 | |||||||||||
| 1 | 21; 91 | |||||||||||
| 2 | 32 | |||||||||||
| 3 | 33 | |||||||||||
| 4 | 04; 14; 24; 74; 84 | |||||||||||
| 5 | 05; 25; 65; 65 | |||||||||||
| 6 | 16; 76; 86; 96 | |||||||||||
| 7 | 57 | |||||||||||
| 8 | 18; 38; 38; 38 | |||||||||||
| 9 | 49 | |||||||||||